
当社グループの売上・損益、資産、キャッシュ・フロー、目標とする経営指標、1株あたりの指標、配当の情報を掲載しています。
売上・損益の状況
■連結の売上・損益状況(単位:千円)
| 決算年月 | 2005/03 | 2006/03 | 2007/03 | 2008/03 | 2009/03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 40,475,088 | 42,037,412 | 44,587,156 | 46,682,003 | 38,117,740 |
| 経常利益 | 1,974,039 | 1,539,852 | 1,970,690 | 1,744,278 | -135,905 |
| 当期純利益 | 860,817 | 826,110 | 1,069,529 | 908,563 | -378,808 |

資産の状況
■連結の資産状況(単位:千円)
| 決算年月 | 2005/03 | 2006/03 | 2007/03 | 2008/03 | 2009/03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本比率 | 26.3 | 30.6 | 31.1 | 34.3 | 37.8 |
| 総資産 | 25,930,724 | 27,440,213 | 29,804,452 | 28,084,834 | 20,566,127 |
| 純資産 | 6,823,828 | 8,394,519 | 9,987,906 | 10,233,616 | 8,240,714 |

キャッシュ・フローの状況
■連結のキャッシュ・フロー状況(単位:千円)
| 決算年月 | 2005/03 | 2006/03 | 2007/03 | 2008/03 | 2009/03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,645,355 | 2,269,522 | 1,713,880 | 1,854,920 | 630,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -507,282 | -1,017,483 | -646,914 | -897,300 | -529,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,130,724 | -1,298,928 | -631,182 | -1,236,496 | 90,230 |

目標とする経営指標(ROE)
当社は、株主価値の向上を図るべく、株主資本利益率(ROE)を掲げており、連結ROE10%以上を安定的に維持することを目標としています。
■ROEの状況(単位:%)
| 決算年月 | 2005/03 | 2006/03 | 2007/03 | 2008/03 | 2009/03 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 13.4 | 10.9 | 12.1 | 9.6 | - |

1株あたりの指標
■連結の1株あたりの指標(単位:円)
| 決算年月 | 2005/03 | 2006/03 | 2007/03 | 2008/03 | 2009/03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1株当たり純資産額 | 433.54 | 533.56 | 589.55 | 613.09 | 494.33 |
| 1株当たり当期純利益 | 52.45 | 50.59 | 67.98 | 57.77 | -24.09 |

配当の状況
■配当の状況(単位:円)
| 決算年月 | 2005/03 | 2006/03 | 2007/03 | 2008/03 | 2009/03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1株あたりの配当金額 | 6 | 6 | 8 | 11 | 4 |



