
当社グループの売上・損益、資産、キャッシュ・フロー、目標とする経営指標、1株あたりの指標、配当の情報を掲載しています。
売上・損益の状況
■連結の売上・損益状況(単位:千円)
| 決算年月 | 2007/03 | 2008/03 | 2009/03 | 2010/03 | 2011/03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 44,587,156 | 46,682,003 | 38,117,740 | 32,762,760 | 37,890,063 |
| 経常利益 | 1,970,690 | 1,744,278 | -135,905 | 808,781 | 1,304,263 |
| 当期純利益 | 1,069,529 | 908,563 | -378,808 | 354,324 | 780,238 |

資産の状況
■連結の資産状況(単位:千円)
| 決算年月 | 2007/03 | 2008/03 | 2009/03 | 2010/03 | 2011/03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本比率 | 31.1 | 34.3 | 37.8 | 35.3 | 38.5 |
| 総資産 | 29,804,452 | 28,084,834 | 20,566,127 | 23,773,502 | 22,991,981 |
| 純資産 | 9,987,906 | 10,233,616 | 8,240,714 | 8,895,359 | 9,364,375 |

キャッシュ・フローの状況
■連結のキャッシュ・フロー状況(単位:千円)
| 決算年月 | 2007/03 | 2008/03 | 2009/03 | 2010/03 | 2011/03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,713,880 | 1,854,920 | 630,773 | 1,404,632 | 1,752,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -646,914 | -897,300 | -529,700 | -206,073 | -281,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -631,182 | -1,236,496 | 90,230 | -40,326 | -1,280,729 |

目標とする経営指標(ROE)
当社は、株主価値の向上を図るべく、株主資本利益率(ROE)を掲げており、連結ROE10%以上を安定的に維持することを目標としています。
■ROEの状況(単位:%)
| 決算年月 | 2007/03 | 2008/03 | 2009/03 | 2010/03 | 2011/03 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 12.1 | 9.6 | - | 4.4 | 9.0 |

1株あたりの指標
■連結の1株あたりの指標(単位:円)
| 決算年月 | 2007/03 | 2008/03 | 2009/03 | 2010/03 | 2011/03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1株当たり純資産額 | 589.55 | 613.09 | 494.33 | 533.72 | 563.51 |
| 1株当たり当期純利益 | 67.98 | 57.77 | -24.09 | 22.54 | 49.64 |

配当の状況
■配当の状況(単位:円)
| 決算年月 | 2007/03 | 2008/03 | 2009/03 | 2010/03 | 2011/03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1株あたりの配当金額 | 8 | 11 | 4 | 5 | 9 |



